LT Option Trader
CALL
| strike | call |
|---|
lot size :
PUT
| strike | put |
|---|
lot size :
CALL + PUT
| strike | put |
|---|
lot size :
Live ATM straddle · CE & PE charts · Supertrend signals · Broker order helper
⚠ For analysis only. PaisaAlgo is not a broker and does not execute trades. All orders are placed directly through your own broker.
| Date | ATM Strike | High | Low | Range | Rel Diff % | Straddle Decay % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3950 | 160.45 | 142.85 | 17.60 | 0.45% | -7.06% |
| 2026-07-09 | 3860 | 169.20 | 160.70 | 8.50 | 0.22% | -5.38% |
| 2026-07-08 | 3900 | 183.55 | 71.35 | 112.20 | 2.88% | +33.09% |
| 2026-07-07 | 3980 | 168.80 | 91.00 | 77.80 | 1.95% | -17.45% |
| 2026-07-06 | 4040 | 175.40 | 90.85 | 84.55 | 2.09% | -4.38% |
| 2026-07-03 | 4040 | 181.60 | 94.25 | 87.35 | 2.16% | -0.45% |
| 2026-07-02 | 4060 | 189.50 | 100.40 | 89.10 | 2.19% | -8.54% |
| 2026-07-01 | 4140 | 207.35 | 194.05 | 13.30 | 0.32% | -4.77% |
| 2026-06-30 | 4140 | 42.90 | 0.10 | 42.80 | 1.03% | -99.45% |
| 2026-06-29 | 4160 | 44.90 | 28.50 | 16.40 | 0.39% | -26.46% |
| 2026-06-25 | 4200 | 68.40 | 45.05 | 23.35 | 0.56% | -41.19% |
| 2026-06-24 | 4180 | 87.70 | 72.80 | 14.90 | 0.36% | -18.14% |
| 2026-06-23 | 4180 | 99.45 | 88.40 | 11.05 | 0.26% | -9.79% |
| 2026-06-22 | 4200 | 106.10 | 104.30 | 1.80 | 0.04% | -6.02% |
| 2026-06-19 | 4200 | 120.65 | 113.05 | 7.60 | 0.18% | -3.42% |
| 2026-06-18 | 4200 | 119.80 | 115.50 | 4.30 | 0.10% | +3.39% |
| 2026-06-17 | 4200 | 125.30 | 116.15 | 9.15 | 0.22% | -4.25% |
| 2026-06-16 | 4180 | 133.30 | 122.55 | 10.75 | 0.26% | -7.04% |
| 2026-06-15 | 4180 | 143.70 | 132.30 | 11.40 | 0.27% | +35.69% |
| 2026-06-12 | 4040 | 148.00 | 130.85 | 17.15 | 0.42% | +126.77% |
| 2026-06-11 | 3860 | 147.35 | 141.05 | 6.30 | 0.16% | +5.32% |
| 2026-06-10 | 3920 | 152.20 | 145.60 | 6.60 | 0.17% | -4.76% |
| 2026-06-09 | 3900 | 162.55 | 153.75 | 8.80 | 0.23% | -6.81% |
| 2026-06-08 | 3880 | 189.45 | 164.00 | 25.45 | 0.66% | +12.57% |
| 2026-06-05 | 3960 | 188.40 | 182.60 | 5.80 | 0.15% | -1.86% |
| 2026-06-04 | 3940 | 193.20 | 184.55 | 8.65 | 0.22% | -2.58% |
| 2026-06-03 | 3960 | 196.95 | 187.55 | 9.40 | 0.24% | +12.46% |
| 2026-06-02 | 4020 | 187.90 | 180.85 | 7.05 | 0.18% | +1.15% |
| 2026-06-01 | 4000 | 189.35 | 179.95 | 9.40 | 0.24% | +7.46% |
| 2026-05-29 | 4080 | 196.45 | 188.60 | 7.85 | 0.19% | -0.73% |
| Strike | Call Price |
|---|
| Strike | Put Price |
|---|
| Strike | Combined |
|---|
| strike | call |
|---|
lot size :
| strike | put |
|---|
lot size :
| strike | put |
|---|
lot size :