Updated at Apr 17, 2026, 05:27 PM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 4192.56 |
| Resistance 3 | 4176.39 |
| Resistance 2 | 4160.25 |
| Resistance 1 | 4144.14 |
| Buy Above | 4128.06 |
| Previous Close | 4119.80 |
| Sell Below | 4112.02 |
| Support 1 | 4048.14 |
| Support 2 | 4064.06 |
| Support 3 | 4080.02 |
| Support 4 | 4096.00 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 4142.07 |
| Target 2 | 4158.17 |
| Target 3 | 4174.30 |
| Target 4 | 4190.46 |
| Target 5 | 4206.67 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 4098.05 |
| Target 2 | 4082.06 |
| Target 3 | 4066.09 |
| Target 4 | 4050.16 |
| Target 5 | 4034.27 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: LT Pivot Calculator