Trailing PE, Forward PE, EPS, Price/Book, Market Cap | EMA 200 trend + RSI | Sorted by PE ascending
| # | Symbol | LTP | Today % | Trailing PE | Forward PE | EPS (₹) | P/B | Market Cap | Div Yield | Sector | EMA 200 | RSI | Volume | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFC | ₹363.60 | -2.90% | 4.6× | 4.0× | ₹78.93 | 0.84× | ₹1.2T | 4.17% | Financial Services | ₹410 | 6.5 | 0 | Deep Value |
| 2 | RECLTD | ₹328.90 | -2.40% | 5.4× | 4.7× | ₹60.76 | 1.03× | ₹864B | 1.84% | Financial Services | ₹354 | 18.6 | 0 | Deep Value |
| 3 | IOC | ₹135.65 | -0.48% | 5.6× | 7.2× | ₹24.44 | 0.85× | ₹1.9T | 6.05% | Energy | ₹148 | 39.6 | 0 | Deep Value |
| 4 | CANBK | ₹129.76 | +0.53% | 5.9× | 5.6× | ₹21.90 | 1.0× | ₹1.2T | 3.25% | Financial Services | ₹136 | 64.1 | 0 | Deep Value |
| 5 | PNB | ₹117.90 | +0.36% | 6.1× | 6.9× | ₹19.22 | 0.87× | ₹1.4T | 2.55% | Financial Services | ₹113 | 68.2 | 0 | Deep Value |
| 6 | UNIONBANK | ₹185.10 | -0.96% | 6.8× | 6.9× | ₹27.25 | 1.01× | ₹1.4T | 2.68% | Financial Services | ₹172 | 72.0 | 0 | Deep Value |
| 7 | ONGC | ₹238.50 | +0.21% | 6.9× | 5.7× | ₹34.61 | 0.81× | ₹3.0T | 6.09% | Energy | ₹258 | 38.1 | 0 | Deep Value |
| 8 | BANKBARODA | ₹244.49 | -0.21% | 7.0× | 5.7× | ₹35.11 | 0.75× | ₹1.3T | 3.47% | Financial Services | ₹270 | 53.0 | -125 | Deep Value |
| 9 | BPCL | ₹311.00 | +1.30% | 7.8× | 7.7× | ₹39.66 | 1.32× | ₹1.3T | 6.51% | Energy | ₹321 | 38.5 | 0 | Deep Value |
| 10 | COALINDIA | ₹402.05 | +0.51% | 8.1× | 7.1× | ₹49.68 | 2.08× | ₹2.5T | 5.25% | Energy | ₹431 | 31.8 | 512 | Value |
| 11 | HUDCO | ₹185.00 | -1.76% | 8.8× | 7.8× | ₹21.24 | 1.69× | ₹372B | 3.19% | Financial Services | ₹203 | 34.2 | 1.11L | Value |
| 12 | INDIANB | ₹874.05 | +0.10% | 9.2× | 7.9× | ₹94.91 | 1.4× | ₹1.2T | 2.09% | Financial Services | ₹862 | 65.1 | 0 | Value |
| 13 | NMDC | ₹84.06 | +0.85% | 10.0× | 8.1× | ₹8.48 | 2.16× | ₹738B | 4.2% | Basic Materials | ₹84 | 45.2 | 0 | Value |
| 14 | NTPC | ₹338.85 | +0.68% | 10.3× | 11.9× | ₹32.71 | 1.61× | ₹3.3T | 3.67% | Utilities | ₹359 | 38.7 | 0 | Value |
| 15 | NATIONALUM | ₹385.60 | -0.25% | 10.5× | 9.9× | ₹36.76 | 3.28× | ₹708B | 1.03% | Basic Materials | ₹365 | 63.9 | 0 | Value |
| 16 | IOB | ₹33.17 | -0.03% | 11.1× | 36.8× | ₹2.98 | 1.64× | ₹639B | — | Financial Services | ₹35 | 39.5 | 10.9K | Value |
| 17 | SBIN | ₹1047.50 | -0.10% | 11.2× | 10.0× | ₹93.54 | 1.56× | ₹9.7T | 1.65% | Financial Services | ₹1035 | 56.5 | 15 | Value |
| 18 | GAIL | ₹172.10 | -0.23% | 11.5× | 9.4× | ₹14.94 | 1.27× | ₹1.1T | 3.19% | Utilities | ₹167 | 34.0 | 0 | Value |
| 19 | UCOBANK | ₹25.82 | +0.55% | 11.6× | 18.4× | ₹2.23 | 0.96× | ₹324B | 1.71% | Financial Services | ₹27 | 40.4 | 23.0K | Value |
| 20 | VEDL | ₹268.15 | +2.11% | 11.8× | 8.3× | ₹22.77 | 2.11× | ₹1.0T | 12.95% | Basic Materials | ₹359 | 53.4 | 0 | Value |
| 21 | JSWSTEEL | ₹1287.00 | +0.09% | 12.7× | 17.8× | ₹102.74 | 3.17× | ₹3.2T | 0.55% | Basic Materials | ₹1232 | 58.0 | 0 | Fair Value |
| 22 | POWERGRID | ₹265.15 | +0.63% | 13.2× | 13.6× | ₹20.08 | 2.45× | ₹2.5T | 4.65% | Utilities | ₹287 | 23.1 | 0 | Fair Value |
| 23 | HINDALCO | ₹1023.00 | -1.54% | 14.0× | 9.2× | ₹73.56 | 1.67× | ₹2.3T | 0.48% | Basic Materials | ₹972 | 61.5 | -4 | Fair Value |
| 24 | IRFC | ₹86.40 | +1.43% | 15.8× | 11.8× | ₹5.49 | 1.99× | ₹1.1T | 3.4% | Financial Services | ₹100 | 35.3 | 117 | Fair Value |
| 25 | SAIL | ₹174.57 | +1.05% | 16.9× | 11.0× | ₹10.50 | 1.2× | ₹722B | 0.93% | Basic Materials | ₹166 | 57.4 | 0 | Fair Value |
| 26 | MOIL | ₹252.20 | -0.34% | 17.2× | 9.4× | ₹14.68 | 1.9× | ₹51B | 5.58% | Basic Materials | ₹301 | 18.8 | 15.1K | Fair Value |
| 27 | TATASTEEL | ₹183.14 | -0.47% | 20.8× | 10.3× | ₹8.83 | 2.24× | ₹2.3T | 2.17% | Basic Materials | ₹194 | 36.7 | 0 | Watch |
| 28 | NHPC | ₹76.37 | +0.26% | 28.0× | 11.9× | ₹2.73 | 1.86× | ₹767B | 2.11% | Utilities | ₹78 | 35.8 | 0 | Watch |
| 29 | SJVN | ₹65.94 | -0.15% | 37.7× | 13.7× | ₹1.75 | 1.82× | ₹259B | 2.27% | Utilities | ₹73 | 21.4 | 31.2K | Watch |
| 30 | MAZDOCK | ₹2565.00 | +0.05% | 38.7× | 32.4× | ₹65.89 | 10.63× | ₹1.0T | 0.81% | Industrials | ₹2476 | 76.9 | 0 | Watch |
| 31 | HINDPETRO | ₹363.90 | -0.70% | 46.3× | 6.5× | ₹7.84 | 1.18× | ₹773B | 6.62% | Energy | ₹401 | 23.9 | 0 | Watch |
| 32 | BHEL | ₹414.15 | -1.35% | 59.0× | 30.0× | ₹7.01 | 5.51× | ₹1.4T | 0.33% | Industrials | ₹347 | 54.2 | 0 | Watch |
| 33 | BEML | ₹1967.90 | +0.05% | 91.5× | 27.1× | ₹21.44 | 5.57× | ₹163B | 0.66% | Industrials | ₹1775 | 73.4 | 2.4K | Watch |
Low PE alone does not make a stock a buy — check for earnings quality and business outlook. For educational purposes only.