Trailing PE, Forward PE, EPS, Price/Book, Market Cap | EMA 200 trend + RSI | Sorted by PE ascending
| # | Symbol | LTP | Today % | Trailing PE | Forward PE | EPS (₹) | P/B | Market Cap | Div Yield | Sector | EMA 200 | RSI | Volume | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HINDPETRO | ₹349.40 | +0.00% | 4.8× | 5.8× | ₹72.36 | 1.31× | ₹743B | 4.44% | Energy | ₹424 | 59.4 | 0 | Deep Value |
| 2 | BPCL | ₹292.95 | +0.00% | 5.1× | 6.9× | ₹57.59 | 1.33× | ₹1.3T | 6.83% | Energy | ₹330 | 55.0 | 0 | Deep Value |
| 3 | RECLTD | ₹347.00 | +0.00% | 5.3× | 5.1× | ₹65.37 | 1.09× | ₹914B | 6.69% | Financial Services | ₹357 | 58.8 | 0 | Deep Value |
| 4 | IOC | ₹141.08 | +0.00% | 5.4× | 9.4× | ₹25.96 | 0.99× | ₹2.0T | 7.09% | Energy | ₹150 | 47.4 | 0 | Deep Value |
| 5 | PFC | ₹433.55 | +0.00% | 5.7× | 7.4× | ₹76.43 | 1.13× | ₹1.4T | 3.37% | Financial Services | ₹386 | 62.6 | 0 | Deep Value |
| 6 | CANBK | ₹138.77 | +0.00% | 6.2× | 6.6× | ₹22.27 | 1.07× | ₹1.3T | 2.88% | Financial Services | ₹132 | 55.5 | 0 | Deep Value |
| 7 | PNB | ₹110.73 | +0.00% | 7.1× | 7.0× | ₹15.49 | 0.85× | ₹1.3T | 2.62% | Financial Services | ₹115 | 51.5 | 0 | Deep Value |
| 8 | BANKBARODA | ₹275.72 | +0.00% | 7.3× | 7.1× | ₹37.64 | 0.87× | ₹1.4T | 3.03% | Financial Services | ₹271 | 51.7 | 0 | Deep Value |
| 9 | UNIONBANK | ₹184.68 | +0.00% | 7.4× | 7.7× | ₹24.80 | 1.08× | ₹1.4T | 2.57% | Financial Services | ₹155 | 58.0 | 0 | Deep Value |
| 10 | COALINDIA | ₹435.10 | +0.00% | 9.0× | 8.1× | ₹48.47 | 2.54× | ₹2.7T | 5.06% | Energy | ₹392 | 40.7 | 0 | Value |
| 11 | ONGC | ₹287.55 | +0.00% | 9.5× | 7.0× | ₹30.25 | 0.98× | ₹3.6T | 6.43% | Energy | ₹243 | 70.6 | 0 | Value |
| 12 | NMDC | ₹85.81 | +0.00% | 10.9× | 9.5× | ₹7.85 | 2.32× | ₹754B | 4.08% | Basic Materials | ₹74 | 69.1 | 0 | Value |
| 13 | INDIANB | ₹966.50 | +0.00% | 11.3× | 9.8× | ₹85.44 | 1.63× | ₹1.3T | 1.68% | Financial Services | ₹789 | 64.0 | 0 | Value |
| 14 | SBIN | ₹1063.55 | +0.00% | 11.6× | 11.5× | ₹91.89 | 1.66× | ₹9.8T | 1.49% | Financial Services | ₹947 | 52.6 | 0 | Value |
| 15 | GAIL | ₹153.71 | +0.00% | 11.8× | 9.4× | ₹13.05 | 1.15× | ₹1.0T | 8.13% | Utilities | ₹167 | 63.8 | 0 | Value |
| 16 | NATIONALUM | ₹418.05 | +0.00% | 12.5× | 13.1× | ₹33.53 | 3.87× | ₹769B | 3.59% | Basic Materials | ₹270 | 67.3 | 0 | Fair Value |
| 17 | UCOBANK | ₹25.91 | +0.00% | 12.6× | 18.5× | ₹2.06 | 0.98× | ₹325B | 1.51% | Financial Services | ₹29 | 55.7 | 0 | Fair Value |
| 18 | HINDALCO | ₹978.25 | +0.00% | 13.5× | 11.1× | ₹72.29 | 1.61× | ₹2.2T | 0.51% | Basic Materials | ₹816 | 67.5 | 0 | Fair Value |
| 19 | HUDCO | ₹187.97 | +0.00% | 13.5× | 9.4× | ₹13.89 | 2.08× | ₹376B | 2.98% | Financial Services | ₹210 | 63.6 | 0 | Fair Value |
| 20 | IOB | ₹34.49 | +0.00% | 14.0× | 38.3× | ₹2.46 | 1.94× | ₹664B | — | Financial Services | ₹37 | 63.2 | 0 | Fair Value |
| 21 | IRFC | ₹98.92 | +0.00% | 18.5× | 14.3× | ₹5.36 | 2.28× | ₹1.3T | 2.93% | Financial Services | ₹118 | 55.6 | 0 | Watch |
| 22 | POWERGRID | ₹300.35 | +0.00% | 19.3× | 16.2× | ₹15.59 | 2.82× | ₹2.8T | 4.08% | Utilities | ₹279 | 55.1 | 0 | Watch |
| 23 | VEDL | ₹752.55 | +0.00% | 20.9× | 9.9× | ₹36.05 | 7.31× | ₹2.9T | 4.52% | Basic Materials | ₹539 | 79.1 | 0 | Watch |
| 24 | NTPC | ₹386.25 | +0.00% | 21.4× | 14.4× | ₹18.08 | 1.95× | ₹3.7T | 2.94% | Utilities | ₹340 | 59.1 | 0 | Watch |
| 25 | MOIL | ₹305.35 | +0.00% | 21.4× | 11.7× | ₹14.29 | 2.3× | ₹62B | 4.62% | Basic Materials | ₹337 | 60.2 | 0 | Watch |
| 26 | SAIL | ₹167.88 | +0.00% | 24.9× | 14.4× | ₹6.75 | 1.19× | ₹693B | 0.95% | Basic Materials | ₹139 | 64.1 | 0 | Watch |
| 27 | TATASTEEL | ₹206.39 | +0.00% | 28.1× | 11.9× | ₹7.35 | 2.71× | ₹2.6T | 1.74% | Basic Materials | ₹177 | 67.2 | 0 | Watch |
| 28 | JSWSTEEL | ₹1204.20 | +0.00% | 39.5× | 20.6× | ₹30.47 | 3.54× | ₹2.9T | 0.23% | Basic Materials | ₹1133 | 62.3 | 0 | Watch |
| 29 | MAZDOCK | ₹2494.90 | +0.00% | 41.8× | 33.7× | ₹59.63 | 11.29× | ₹1.0T | 0.77% | Industrials | ₹2656 | 57.2 | 0 | Watch |
| 30 | SJVN | ₹72.49 | +0.00% | 44.2× | 16.6× | ₹1.64 | 1.96× | ₹285B | 2.01% | Utilities | ₹82 | 59.3 | 0 | Watch |
| 31 | NHPC | ₹77.66 | +0.00% | 49.8× | 14.9× | ₹1.56 | 1.89× | ₹780B | 2.46% | Utilities | ₹80 | 55.6 | 0 | Watch |
| 32 | BEML | ₹1623.10 | +0.00% | 54.3× | 28.4× | ₹29.87 | 4.83× | ₹135B | 0.81% | Industrials | ₹1915 | 60.1 | 0 | Watch |
| 33 | BHEL | ₹287.77 | +0.00% | 123.5× | 31.6× | ₹2.33 | 4.09× | ₹1.0T | 0.17% | Industrials | ₹256 | 68.0 | 0 | Watch |
Low PE alone does not make a stock a buy — check for earnings quality and business outlook. For educational purposes only.