Updated at May 13, 2026, 02:13 AM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 833.77 |
| Resistance 3 | 826.56 |
| Resistance 2 | 819.39 |
| Resistance 1 | 812.25 |
| Buy Above | 805.14 |
| Previous Close | 798.35 |
| Sell Below | 798.06 |
| Support 1 | 770.06 |
| Support 2 | 777.02 |
| Support 3 | 784.00 |
| Support 4 | 791.02 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 811.84 |
| Target 2 | 818.98 |
| Target 3 | 826.15 |
| Target 4 | 833.35 |
| Target 5 | 840.58 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 791.42 |
| Target 2 | 784.39 |
| Target 3 | 777.41 |
| Target 4 | 770.45 |
| Target 5 | 763.52 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: LICI Pivot Calculator