Updated at Oct 01, 2026, 12:42 AM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 4900.00 |
| Resistance 3 | 4882.52 |
| Resistance 2 | 4865.06 |
| Resistance 1 | 4847.64 |
| Buy Above | 4830.25 |
| Previous Close | 4824.50 |
| Sell Below | 4812.89 |
| Support 1 | 4743.77 |
| Support 2 | 4761.00 |
| Support 3 | 4778.27 |
| Support 4 | 4795.56 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 4845.22 |
| Target 2 | 4862.63 |
| Target 3 | 4880.08 |
| Target 4 | 4897.55 |
| Target 5 | 4915.06 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 4797.96 |
| Target 2 | 4780.66 |
| Target 3 | 4763.38 |
| Target 4 | 4746.14 |
| Target 5 | 4728.92 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: JKCEMENT Pivot Calculator