Updated at May 12, 2026, 05:24 PM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 153.14 |
| Resistance 3 | 150.06 |
| Resistance 2 | 147.02 |
| Resistance 1 | 144.00 |
| Buy Above | 141.02 |
| Previous Close | 140.37 |
| Sell Below | 138.06 |
| Support 1 | 126.56 |
| Support 2 | 129.39 |
| Support 3 | 132.25 |
| Support 4 | 135.14 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 143.93 |
| Target 2 | 146.95 |
| Target 3 | 149.98 |
| Target 4 | 153.06 |
| Target 5 | 156.17 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 135.21 |
| Target 2 | 132.32 |
| Target 3 | 129.45 |
| Target 4 | 126.62 |
| Target 5 | 123.83 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: IOC Pivot Calculator