Updated at Sep 09, 2026, 12:14 AM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 20.25 |
| Resistance 3 | 19.14 |
| Resistance 2 | 18.06 |
| Resistance 1 | 17.02 |
| Buy Above | 16.00 |
| Previous Close | 15.60 |
| Sell Below | 15.02 |
| Support 1 | 11.39 |
| Support 2 | 12.25 |
| Support 3 | 13.14 |
| Support 4 | 14.06 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 17.01 |
| Target 2 | 18.05 |
| Target 3 | 19.13 |
| Target 4 | 20.24 |
| Target 5 | 21.38 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 14.07 |
| Target 2 | 13.15 |
| Target 3 | 12.26 |
| Target 4 | 11.40 |
| Target 5 | 10.57 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: IDEA Pivot Calculator