ICICIBANK Option Trader
CALL
| strike | call |
|---|
lot size :
PUT
| strike | put |
|---|
lot size :
CALL + PUT
| strike | put |
|---|
lot size :
Live ATM straddle · CE & PE charts · Supertrend signals · Broker order helper
⚠ For analysis only. PaisaAlgo is not a broker and does not execute trades. All orders are placed directly through your own broker.
| Date | ATM Strike | High | Low | Range | Rel Diff % | Straddle Decay % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1400 | 42.50 | 40.85 | 1.65 | 0.12% | +18.98% |
| 2026-09-07 | 1430 | 44.15 | 42.05 | 2.10 | 0.15% | -4.05% |
| 2026-09-04 | 1420 | 46.40 | 44.15 | 2.25 | 0.16% | -4.67% |
| 2026-09-03 | 1430 | 48.40 | 45.85 | 2.55 | 0.18% | -3.81% |
| 2026-09-02 | 1430 | 49.85 | 47.40 | 2.45 | 0.17% | +1.81% |
| 2026-09-01 | 1440 | 48.00 | 45.50 | 2.50 | 0.17% | +4.85% |
| 2026-08-31 | 1440 | 49.70 | 47.00 | 2.70 | 0.19% | +8.94% |
| 2026-08-28 | 1420 | 49.45 | 46.85 | 2.60 | 0.18% | +9.92% |
| 2026-08-27 | 1440 | 49.25 | 47.40 | 1.85 | 0.13% | +1.99% |
| 2026-08-26 | 1430 | 52.50 | 47.15 | 5.35 | 0.37% | -2.74% |
| 2026-08-25 | 1420 | 11.10 | 2.25 | 8.85 | 0.62% | -3.75% |
| 2026-08-24 | 1410 | 13.15 | 11.45 | 1.70 | 0.12% | -17.16% |
| 2026-08-21 | 1420 | 17.95 | 15.65 | 2.30 | 0.16% | -0.33% |
| 2026-08-20 | 1410 | 20.15 | 18.35 | 1.80 | 0.13% | -12.46% |
| 2026-08-19 | 1400 | 25.20 | 23.05 | 2.15 | 0.15% | -0.66% |
| 2026-08-18 | 1410 | 28.65 | 26.55 | 2.10 | 0.15% | -6.77% |
| 2026-08-17 | 1420 | 30.95 | 29.00 | 1.95 | 0.14% | -9.28% |
| 2026-08-14 | 1420 | 35.90 | 32.10 | 3.80 | 0.27% | -11.83% |
| 2026-08-13 | 1410 | 38.25 | 36.85 | 1.40 | 0.10% | +7.99% |
| 2026-08-12 | 1430 | 38.80 | 37.30 | 1.50 | 0.10% | -2.17% |
| 2026-08-11 | 1430 | 41.85 | 39.15 | 2.70 | 0.19% | -5.36% |
| 2026-08-10 | 1430 | 45.65 | 41.60 | 4.05 | 0.28% | -11.52% |
| 2026-08-07 | 1420 | 48.65 | 44.70 | 3.95 | 0.28% | +30.74% |
| 2026-08-06 | 1460 | 47.45 | 44.65 | 2.80 | 0.19% | +2.45% |
| 2026-08-05 | 1450 | 50.05 | 46.25 | 3.80 | 0.26% | -1.26% |
| 2026-08-04 | 1450 | 49.75 | 46.40 | 3.35 | 0.23% | -1.55% |
| 2026-08-03 | 1460 | 50.25 | 48.35 | 1.90 | 0.13% | +0.04% |
| 2026-07-31 | 1430 | 53.50 | 52.00 | 1.50 | 0.10% | -3.33% |
| 2026-07-30 | 1430 | 57.95 | 53.00 | 4.95 | 0.35% | -5.42% |
| 2026-07-29 | 1440 | 61.10 | 56.45 | 4.65 | 0.32% | -2.04% |
| Strike | Call Price |
|---|
| Strike | Put Price |
|---|
| Strike | Combined |
|---|
| strike | call |
|---|
lot size :
| strike | put |
|---|
lot size :
| strike | put |
|---|
lot size :