ICICIBANK Option Trader
CALL
| strike | call |
|---|
lot size :
PUT
| strike | put |
|---|
lot size :
CALL + PUT
| strike | put |
|---|
lot size :
Live ATM straddle · CE & PE charts · Supertrend signals · Broker order helper
⚠ For analysis only. PaisaAlgo is not a broker and does not execute trades. All orders are placed directly through your own broker.
| Date | ATM Strike | High | Low | Range | Rel Diff % | Straddle Decay % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1410 | 20.15 | 18.35 | 1.80 | 0.13% | -12.46% |
| 2026-08-19 | 1400 | 25.20 | 23.05 | 2.15 | 0.15% | -0.66% |
| 2026-08-18 | 1410 | 28.65 | 26.55 | 2.10 | 0.15% | -6.77% |
| 2026-08-17 | 1420 | 30.95 | 29.00 | 1.95 | 0.14% | -9.28% |
| 2026-08-14 | 1420 | 35.90 | 32.10 | 3.80 | 0.27% | -11.83% |
| 2026-08-13 | 1410 | 38.25 | 36.85 | 1.40 | 0.10% | +7.99% |
| 2026-08-12 | 1430 | 38.80 | 37.30 | 1.50 | 0.10% | -2.17% |
| 2026-08-11 | 1430 | 41.85 | 39.15 | 2.70 | 0.19% | -5.36% |
| 2026-08-10 | 1430 | 45.65 | 41.60 | 4.05 | 0.28% | -11.52% |
| 2026-08-07 | 1420 | 48.65 | 44.70 | 3.95 | 0.28% | +30.74% |
| 2026-08-06 | 1460 | 47.45 | 44.65 | 2.80 | 0.19% | +2.45% |
| 2026-08-05 | 1450 | 50.05 | 46.25 | 3.80 | 0.26% | -1.26% |
| 2026-08-04 | 1450 | 49.75 | 46.40 | 3.35 | 0.23% | -1.55% |
| 2026-08-03 | 1460 | 50.25 | 48.35 | 1.90 | 0.13% | +0.04% |
| 2026-07-31 | 1430 | 53.50 | 52.00 | 1.50 | 0.10% | -3.33% |
| 2026-07-30 | 1430 | 57.95 | 53.00 | 4.95 | 0.35% | -5.42% |
| 2026-07-29 | 1440 | 61.10 | 56.45 | 4.65 | 0.32% | -2.04% |
| 2026-07-28 | 1420 | 11.75 | 2.30 | 9.45 | 0.67% | -92.75% |
| 2026-07-27 | 1450 | 16.25 | 12.35 | 3.90 | 0.27% | -22.77% |
| 2026-07-24 | 1440 | 23.90 | 18.85 | 5.05 | 0.35% | -20.73% |
| 2026-07-23 | 1430 | 24.15 | 21.10 | 3.05 | 0.21% | -3.69% |
| 2026-07-22 | 1440 | 28.70 | 25.95 | 2.75 | 0.19% | +21.89% |
| 2026-07-21 | 1460 | 31.75 | 28.75 | 3.00 | 0.21% | -15.53% |
| 2026-07-20 | 1460 | 40.75 | 33.90 | 6.85 | 0.47% | -32.35% |
| 2026-07-17 | 1450 | 52.35 | 49.45 | 2.90 | 0.20% | +29.22% |
| 2026-07-16 | 1420 | 52.60 | 50.65 | 1.95 | 0.14% | -0.71% |
| 2026-07-15 | 1420 | 53.00 | 51.40 | 1.60 | 0.11% | -0.75% |
| 2026-07-14 | 1410 | 54.30 | 52.30 | 2.00 | 0.14% | +3.69% |
| 2026-07-13 | 1410 | 53.40 | 51.00 | 2.40 | 0.17% | +7.02% |
| 2026-07-10 | 1400 | 53.95 | 50.00 | 3.95 | 0.28% | +0.69% |
| Strike | Call Price |
|---|
| Strike | Put Price |
|---|
| Strike | Combined |
|---|
| strike | call |
|---|
lot size :
| strike | put |
|---|
lot size :
| strike | put |
|---|
lot size :