Updated at Apr 17, 2026, 05:27 PM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 663.06 |
| Resistance 3 | 656.64 |
| Resistance 2 | 650.25 |
| Resistance 1 | 643.89 |
| Buy Above | 637.56 |
| Previous Close | 631.50 |
| Sell Below | 631.27 |
| Support 1 | 606.39 |
| Support 2 | 612.56 |
| Support 3 | 618.77 |
| Support 4 | 625.00 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 643.57 |
| Target 2 | 649.92 |
| Target 3 | 656.31 |
| Target 4 | 662.73 |
| Target 5 | 669.19 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 625.31 |
| Target 2 | 619.08 |
| Target 3 | 612.87 |
| Target 4 | 606.69 |
| Target 5 | 600.55 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: HDFCLIFE Pivot Calculator