Updated at Aug 20, 2026, 10:33 PM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 26203.52 |
| Resistance 3 | 26163.06 |
| Resistance 2 | 26122.64 |
| Resistance 1 | 26082.25 |
| Buy Above | 26041.89 |
| Previous Close | 26013.00 |
| Sell Below | 26001.56 |
| Support 1 | 25840.56 |
| Support 2 | 25880.77 |
| Support 3 | 25921.00 |
| Support 4 | 25961.27 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 26069.21 |
| Target 2 | 26109.58 |
| Target 3 | 26149.98 |
| Target 4 | 26190.42 |
| Target 5 | 26230.88 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 25974.25 |
| Target 2 | 25933.96 |
| Target 3 | 25893.71 |
| Target 4 | 25853.48 |
| Target 5 | 25813.29 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: FINNIFTY Pivot Calculator