Updated at Apr 17, 2026, 05:25 PM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 4505.77 |
| Resistance 3 | 4489.00 |
| Resistance 2 | 4472.27 |
| Resistance 1 | 4455.56 |
| Buy Above | 4438.89 |
| Previous Close | 4436.50 |
| Sell Below | 4422.25 |
| Support 1 | 4356.00 |
| Support 2 | 4372.52 |
| Support 3 | 4389.06 |
| Support 4 | 4405.64 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 4453.33 |
| Target 2 | 4470.03 |
| Target 3 | 4486.76 |
| Target 4 | 4503.52 |
| Target 5 | 4520.30 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 4407.84 |
| Target 2 | 4391.25 |
| Target 3 | 4374.71 |
| Target 4 | 4358.18 |
| Target 5 | 4341.69 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: DMART Pivot Calculator