CALL
| strike | call |
|---|
lot size :
PUT
| strike | put |
|---|
lot size :
CALL + PUT
| strike | put |
|---|
lot size :
Live ATM straddle · CE & PE charts · Supertrend signals · Broker order helper
⚠ For analysis only. PaisaAlgo is not a broker and does not execute trades. All orders are placed directly through your own broker.
| Date | ATM Strike | High | Low | Range | Rel Diff % | Straddle Decay % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 13400 | 996.65 | 449.15 | 547.50 | 4.09% | -4.74% |
| 2026-07-09 | 13500 | 1032.85 | 951.25 | 81.60 | 0.60% | +13.89% |
| 2026-07-08 | 13000 | 978.55 | 500.00 | 478.55 | 3.68% | +11.24% |
| 2026-07-07 | 13250 | 1031.45 | 954.90 | 76.55 | 0.58% | -6.54% |
| 2026-07-06 | 13300 | 1034.65 | 560.00 | 474.65 | 3.57% | +43.54% |
| 2026-07-03 | 12400 | 1065.15 | 1035.80 | 29.35 | 0.24% | -2.37% |
| 2026-07-02 | 12400 | 1054.05 | 1030.00 | 24.05 | 0.19% | +8.52% |
| 2026-07-01 | 11900 | 1078.10 | 1044.00 | 34.10 | 0.29% | -1.59% |
| 2026-06-30 | 11900 | 164.55 | 29.00 | 135.55 | 1.14% | -69.98% |
| 2026-06-29 | 11800 | 213.90 | 132.50 | 81.40 | 0.69% | -34.26% |
| 2026-06-25 | 12000 | 344.85 | 226.70 | 118.15 | 0.98% | -39.27% |
| 2026-06-24 | 12100 | 455.45 | 384.10 | 71.35 | 0.59% | -12.86% |
| 2026-06-23 | 11900 | 536.85 | 458.80 | 78.05 | 0.66% | +51.88% |
| 2026-06-22 | 12400 | 604.30 | 585.15 | 19.15 | 0.15% | -2.41% |
| 2026-06-19 | 12500 | 686.05 | 629.30 | 56.75 | 0.45% | +4.58% |
| 2026-06-18 | 12700 | 712.45 | 652.60 | 59.85 | 0.47% | -4.50% |
| 2026-06-17 | 12800 | 780.30 | 709.25 | 71.05 | 0.56% | +34.93% |
| 2026-06-16 | 12200 | 760.85 | 696.55 | 64.30 | 0.53% | +2.73% |
| 2026-06-15 | 12000 | 759.10 | 717.80 | 41.30 | 0.34% | +13.34% |
| 2026-06-12 | 11500 | 793.50 | 742.65 | 50.85 | 0.44% | -5.09% |
| 2026-06-11 | 11400 | 841.40 | 791.25 | 50.15 | 0.44% | -4.88% |
| 2026-06-10 | 11500 | 886.10 | 842.15 | 43.95 | 0.38% | +1.13% |
| 2026-06-09 | 11600 | 890.90 | 855.75 | 35.15 | 0.30% | -3.34% |
| 2026-06-08 | 11400 | 967.85 | 929.70 | 38.15 | 0.33% | +1.64% |
| 2026-06-05 | 11400 | 951.35 | 912.40 | 38.95 | 0.34% | -0.93% |
| 2026-06-04 | 11500 | 974.60 | 931.35 | 43.25 | 0.38% | -0.92% |
| 2026-06-03 | 11200 | 985.50 | 948.25 | 37.25 | 0.33% | +12.22% |
| 2026-06-02 | 11600 | 1002.80 | 963.75 | 39.05 | 0.34% | -2.34% |
| 2026-06-01 | 11500 | 1030.45 | 982.30 | 48.15 | 0.42% | +0.32% |
| 2026-05-29 | 11500 | 1057.15 | 1023.90 | 33.25 | 0.29% | -1.04% |
| Strike | Call Price |
|---|
| Strike | Put Price |
|---|
| Strike | Combined |
|---|
| strike | call |
|---|
lot size :
| strike | put |
|---|
lot size :
| strike | put |
|---|
lot size :