Updated at Apr 17, 2026, 05:26 PM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 11395.56 |
| Resistance 3 | 11368.89 |
| Resistance 2 | 11342.25 |
| Resistance 1 | 11315.64 |
| Buy Above | 11289.06 |
| Previous Close | 11280.50 |
| Sell Below | 11262.52 |
| Support 1 | 11156.64 |
| Support 2 | 11183.06 |
| Support 3 | 11209.52 |
| Support 4 | 11236.00 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 11309.98 |
| Target 2 | 11336.58 |
| Target 3 | 11363.21 |
| Target 4 | 11389.86 |
| Target 5 | 11416.56 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 11241.62 |
| Target 2 | 11215.12 |
| Target 3 | 11188.65 |
| Target 4 | 11162.22 |
| Target 5 | 11135.82 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: DIXON Pivot Calculator