Updated at Apr 17, 2026, 05:25 PM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 1000.14 |
| Resistance 3 | 992.25 |
| Resistance 2 | 984.39 |
| Resistance 1 | 976.56 |
| Buy Above | 968.77 |
| Previous Close | 966.50 |
| Sell Below | 961.00 |
| Support 1 | 930.25 |
| Support 2 | 937.89 |
| Support 3 | 945.56 |
| Support 4 | 953.27 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 976.07 |
| Target 2 | 983.90 |
| Target 3 | 991.75 |
| Target 4 | 999.64 |
| Target 5 | 1007.56 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 953.75 |
| Target 2 | 946.03 |
| Target 3 | 938.36 |
| Target 4 | 930.72 |
| Target 5 | 923.10 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: CYIENT Pivot Calculator