Updated at Apr 17, 2026, 05:27 PM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 280.56 |
| Resistance 3 | 276.39 |
| Resistance 2 | 272.25 |
| Resistance 1 | 268.14 |
| Buy Above | 264.06 |
| Previous Close | 261.50 |
| Sell Below | 260.02 |
| Support 1 | 244.14 |
| Support 2 | 248.06 |
| Support 3 | 252.02 |
| Support 4 | 256.00 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 268.01 |
| Target 2 | 272.11 |
| Target 3 | 276.25 |
| Target 4 | 280.42 |
| Target 5 | 284.63 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 256.13 |
| Target 2 | 252.15 |
| Target 3 | 248.18 |
| Target 4 | 244.26 |
| Target 5 | 240.37 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: CROMPTON Pivot Calculator