Updated at Apr 17, 2026, 05:27 PM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 529.00 |
| Resistance 3 | 523.27 |
| Resistance 2 | 517.56 |
| Resistance 1 | 511.89 |
| Buy Above | 506.25 |
| Previous Close | 502.25 |
| Sell Below | 500.64 |
| Support 1 | 478.52 |
| Support 2 | 484.00 |
| Support 3 | 489.52 |
| Support 4 | 495.06 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 511.63 |
| Target 2 | 517.30 |
| Target 3 | 523.01 |
| Target 4 | 528.74 |
| Target 5 | 534.50 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 495.31 |
| Target 2 | 489.76 |
| Target 3 | 484.24 |
| Target 4 | 478.76 |
| Target 5 | 473.30 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: CONCOR Pivot Calculator