Updated at Apr 17, 2026, 05:27 PM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 1610.02 |
| Resistance 3 | 1600.00 |
| Resistance 2 | 1590.02 |
| Resistance 1 | 1580.06 |
| Buy Above | 1570.14 |
| Previous Close | 1569.90 |
| Sell Below | 1560.25 |
| Support 1 | 1521.00 |
| Support 2 | 1530.77 |
| Support 3 | 1540.56 |
| Support 4 | 1550.39 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 1579.27 |
| Target 2 | 1589.22 |
| Target 3 | 1599.20 |
| Target 4 | 1609.21 |
| Target 5 | 1619.25 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 1551.17 |
| Target 2 | 1541.33 |
| Target 3 | 1531.54 |
| Target 4 | 1521.76 |
| Target 5 | 1512.03 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: CHOLAFIN Pivot Calculator