Updated at May 13, 2026, 02:14 AM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 1670.77 |
| Resistance 3 | 1660.56 |
| Resistance 2 | 1650.39 |
| Resistance 1 | 1640.25 |
| Buy Above | 1630.14 |
| Previous Close | 1624.50 |
| Sell Below | 1620.06 |
| Support 1 | 1580.06 |
| Support 2 | 1590.02 |
| Support 3 | 1600.00 |
| Support 4 | 1610.02 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 1639.43 |
| Target 2 | 1649.56 |
| Target 3 | 1659.73 |
| Target 4 | 1669.93 |
| Target 5 | 1680.16 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 1610.83 |
| Target 2 | 1600.80 |
| Target 3 | 1590.82 |
| Target 4 | 1580.85 |
| Target 5 | 1570.93 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: CHOLAFIN Pivot Calculator