Updated at Apr 17, 2026, 05:48 PM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 410.06 |
| Resistance 3 | 405.02 |
| Resistance 2 | 400.00 |
| Resistance 1 | 395.02 |
| Buy Above | 390.06 |
| Previous Close | 388.15 |
| Sell Below | 385.14 |
| Support 1 | 365.77 |
| Support 2 | 370.56 |
| Support 3 | 375.39 |
| Support 4 | 380.25 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 394.82 |
| Target 2 | 399.80 |
| Target 3 | 404.82 |
| Target 4 | 409.85 |
| Target 5 | 414.93 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 380.44 |
| Target 2 | 375.58 |
| Target 3 | 370.75 |
| Target 4 | 365.95 |
| Target 5 | 361.18 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: BSOFT Pivot Calculator