Updated at Apr 17, 2026, 05:27 PM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 3510.56 |
| Resistance 3 | 3495.77 |
| Resistance 2 | 3481.00 |
| Resistance 1 | 3466.27 |
| Buy Above | 3451.56 |
| Previous Close | 3444.00 |
| Sell Below | 3436.89 |
| Support 1 | 3378.52 |
| Support 2 | 3393.06 |
| Support 3 | 3407.64 |
| Support 4 | 3422.25 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 3464.54 |
| Target 2 | 3479.26 |
| Target 3 | 3494.02 |
| Target 4 | 3508.80 |
| Target 5 | 3523.63 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 3423.96 |
| Target 2 | 3409.34 |
| Target 3 | 3394.76 |
| Target 4 | 3380.21 |
| Target 5 | 3365.68 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: BSE Pivot Calculator