Updated at Apr 17, 2026, 05:27 PM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 1903.14 |
| Resistance 3 | 1892.25 |
| Resistance 2 | 1881.39 |
| Resistance 1 | 1870.56 |
| Buy Above | 1859.77 |
| Previous Close | 1856.00 |
| Sell Below | 1849.00 |
| Support 1 | 1806.25 |
| Support 2 | 1816.89 |
| Support 3 | 1827.56 |
| Support 4 | 1838.27 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 1869.62 |
| Target 2 | 1880.45 |
| Target 3 | 1891.30 |
| Target 4 | 1902.19 |
| Target 5 | 1913.10 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 1839.19 |
| Target 2 | 1828.47 |
| Target 3 | 1817.80 |
| Target 4 | 1807.15 |
| Target 5 | 1796.54 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: BHARATFORG Pivot Calculator