Updated at Apr 17, 2026, 05:27 PM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 937.89 |
| Resistance 3 | 930.25 |
| Resistance 2 | 922.64 |
| Resistance 1 | 915.06 |
| Buy Above | 907.52 |
| Previous Close | 905.90 |
| Sell Below | 900.00 |
| Support 1 | 870.25 |
| Support 2 | 877.64 |
| Support 3 | 885.06 |
| Support 4 | 892.52 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 914.60 |
| Target 2 | 922.18 |
| Target 3 | 929.78 |
| Target 4 | 937.42 |
| Target 5 | 945.09 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 892.97 |
| Target 2 | 885.50 |
| Target 3 | 878.08 |
| Target 4 | 870.69 |
| Target 5 | 863.32 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: BAJFINANCE Pivot Calculator