Updated at Apr 17, 2026, 05:27 PM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 9925.14 |
| Resistance 3 | 9900.25 |
| Resistance 2 | 9875.39 |
| Resistance 1 | 9850.56 |
| Buy Above | 9825.77 |
| Previous Close | 9825.00 |
| Sell Below | 9801.00 |
| Support 1 | 9702.25 |
| Support 2 | 9726.89 |
| Support 3 | 9751.56 |
| Support 4 | 9776.27 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 9845.63 |
| Target 2 | 9870.45 |
| Target 3 | 9895.30 |
| Target 4 | 9920.18 |
| Target 5 | 9945.08 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 9781.16 |
| Target 2 | 9756.44 |
| Target 3 | 9731.75 |
| Target 4 | 9707.10 |
| Target 5 | 9682.48 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: BAJAJ-AUTO Pivot Calculator