Updated at Sep 30, 2026, 07:57 PM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 6064.52 |
| Resistance 3 | 6045.06 |
| Resistance 2 | 6025.64 |
| Resistance 1 | 6006.25 |
| Buy Above | 5986.89 |
| Previous Close | 5982.50 |
| Sell Below | 5967.56 |
| Support 1 | 5890.56 |
| Support 2 | 5909.77 |
| Support 3 | 5929.00 |
| Support 4 | 5948.27 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 6003.25 |
| Target 2 | 6022.63 |
| Target 3 | 6042.04 |
| Target 4 | 6061.49 |
| Target 5 | 6080.96 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 5951.24 |
| Target 2 | 5931.96 |
| Target 3 | 5912.72 |
| Target 4 | 5893.51 |
| Target 5 | 5874.33 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: ATUL Pivot Calculator