Updated at Apr 17, 2026, 05:27 PM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 2500.00 |
| Resistance 3 | 2487.52 |
| Resistance 2 | 2475.06 |
| Resistance 1 | 2462.64 |
| Buy Above | 2450.25 |
| Previous Close | 2440.30 |
| Sell Below | 2437.89 |
| Support 1 | 2388.77 |
| Support 2 | 2401.00 |
| Support 3 | 2413.27 |
| Support 4 | 2425.56 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 2461.41 |
| Target 2 | 2473.82 |
| Target 3 | 2486.28 |
| Target 4 | 2498.75 |
| Target 5 | 2511.26 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 2426.77 |
| Target 2 | 2414.48 |
| Target 3 | 2402.20 |
| Target 4 | 2389.96 |
| Target 5 | 2377.75 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: ASIANPAINT Pivot Calculator