APOLLOHOSP Option Trader
CALL
| strike | call |
|---|
lot size :
PUT
| strike | put |
|---|
lot size :
CALL + PUT
| strike | put |
|---|
lot size :
Live ATM straddle · CE & PE charts · Supertrend signals · Broker order helper
⚠ For analysis only. PaisaAlgo is not a broker and does not execute trades. All orders are placed directly through your own broker.
| Date | ATM Strike | High | Low | Range | Rel Diff % | Straddle Decay % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 8850 | 307.60 | 292.00 | 15.60 | 0.18% | -1.82% |
| 2026-07-09 | 8850 | 344.00 | 293.55 | 50.45 | 0.57% | +3.29% |
| 2026-07-08 | 8750 | 314.30 | 295.10 | 19.20 | 0.22% | +6.11% |
| 2026-07-07 | 8850 | 329.85 | 306.10 | 23.75 | 0.27% | -5.01% |
| 2026-07-06 | 8900 | 337.75 | 319.70 | 18.05 | 0.20% | -2.71% |
| 2026-07-03 | 8850 | 349.60 | 335.10 | 14.50 | 0.16% | +13.89% |
| 2026-07-02 | 8700 | 339.30 | 326.00 | 13.30 | 0.15% | -1.41% |
| 2026-07-01 | 8650 | 409.10 | 353.25 | 55.85 | 0.65% | -8.73% |
| 2026-06-30 | 8700 | 295.50 | 10.50 | 285.00 | 3.28% | -55.48% |
| 2026-06-29 | 8650 | 159.10 | 93.80 | 65.30 | 0.75% | +0.16% |
| 2026-06-25 | 8600 | 157.70 | 112.90 | 44.80 | 0.52% | -16.78% |
| 2026-06-24 | 8600 | 160.35 | 129.15 | 31.20 | 0.36% | -3.47% |
| 2026-06-23 | 8500 | 168.85 | 146.40 | 22.45 | 0.26% | -14.21% |
| 2026-06-22 | 8450 | 197.45 | 180.95 | 16.50 | 0.20% | -8.08% |
| 2026-06-19 | 8500 | 221.40 | 201.75 | 19.65 | 0.23% | -4.50% |
| 2026-06-18 | 8400 | 244.10 | 219.45 | 24.65 | 0.29% | -8.76% |
| 2026-06-17 | 8400 | 248.10 | 235.90 | 12.20 | 0.15% | -3.72% |
| 2026-06-16 | 8400 | 281.25 | 244.20 | 37.05 | 0.44% | -9.04% |
| 2026-06-15 | 8450 | 294.80 | 274.90 | 19.90 | 0.24% | +2.43% |
| 2026-06-12 | 8500 | 316.75 | 276.25 | 40.50 | 0.48% | -6.65% |
| 2026-06-11 | 8500 | 310.00 | 288.65 | 21.35 | 0.25% | -4.55% |
| 2026-06-10 | 8500 | 329.45 | 304.85 | 24.60 | 0.29% | -3.48% |
| 2026-06-09 | 8500 | 339.00 | 317.25 | 21.75 | 0.26% | +7.32% |
| 2026-06-08 | 8350 | 352.60 | 335.80 | 16.80 | 0.20% | +1.08% |
| 2026-06-05 | 8300 | 364.75 | 334.95 | 29.80 | 0.36% | -5.25% |
| 2026-06-04 | 8250 | 373.05 | 348.35 | 24.70 | 0.30% | -6.15% |
| 2026-06-03 | 8300 | 387.85 | 362.00 | 25.85 | 0.31% | +15.68% |
| 2026-06-02 | 8100 | 621.85 | 354.55 | 267.30 | 3.30% | +0.30% |
| 2026-06-01 | 8100 | 383.50 | 360.80 | 22.70 | 0.28% | -0.88% |
| 2026-05-29 | 8200 | 414.15 | 381.55 | 32.60 | 0.40% | +1.33% |
| Strike | Call Price |
|---|
| Strike | Put Price |
|---|
| Strike | Combined |
|---|
| strike | call |
|---|
lot size :
| strike | put |
|---|
lot size :
| strike | put |
|---|
lot size :