APOLLOHOSP Option Trader
CALL
| strike | call |
|---|
lot size :
PUT
| strike | put |
|---|
lot size :
CALL + PUT
| strike | put |
|---|
lot size :
Live ATM straddle · CE & PE charts · Supertrend signals · Broker order helper
⚠ For analysis only. PaisaAlgo is not a broker and does not execute trades. All orders are placed directly through your own broker.
| Date | ATM Strike | High | Low | Range | Rel Diff % | Straddle Decay % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 9000 | 416.30 | 401.00 | 15.30 | 0.17% | -0.30% |
| 2026-07-30 | 9000 | 418.35 | 396.95 | 21.40 | 0.24% | +2.62% |
| 2026-07-29 | 8900 | 415.00 | 398.30 | 16.70 | 0.19% | -1.89% |
| 2026-07-28 | 8900 | 93.30 | 0.10 | 93.20 | 1.05% | -82.60% |
| 2026-07-27 | 8850 | 130.20 | 77.70 | 52.50 | 0.59% | -35.86% |
| 2026-07-24 | 8800 | 140.60 | 113.80 | 26.80 | 0.30% | +0.86% |
| 2026-07-23 | 8900 | 145.80 | 120.40 | 25.40 | 0.29% | -9.54% |
| 2026-07-22 | 8900 | 181.55 | 153.95 | 27.60 | 0.31% | -16.09% |
| 2026-07-21 | 8900 | 201.25 | 187.60 | 13.65 | 0.15% | -8.58% |
| 2026-07-20 | 8900 | 224.70 | 200.40 | 24.30 | 0.27% | -2.54% |
| 2026-07-17 | 8800 | 238.90 | 217.25 | 21.65 | 0.25% | -3.93% |
| 2026-07-16 | 8900 | 261.10 | 238.70 | 22.40 | 0.25% | -5.11% |
| 2026-07-15 | 8900 | 276.60 | 257.45 | 19.15 | 0.22% | -0.58% |
| 2026-07-14 | 8900 | 288.00 | 259.95 | 28.05 | 0.32% | +0.11% |
| 2026-07-13 | 8800 | 304.20 | 282.50 | 21.70 | 0.25% | -1.67% |
| 2026-07-10 | 8850 | 307.60 | 292.00 | 15.60 | 0.18% | -1.82% |
| 2026-07-09 | 8850 | 344.00 | 293.55 | 50.45 | 0.57% | +3.29% |
| 2026-07-08 | 8750 | 314.30 | 295.10 | 19.20 | 0.22% | +6.11% |
| 2026-07-07 | 8850 | 329.85 | 306.10 | 23.75 | 0.27% | -5.01% |
| 2026-07-06 | 8900 | 337.75 | 319.70 | 18.05 | 0.20% | -2.71% |
| 2026-07-03 | 8850 | 349.60 | 335.10 | 14.50 | 0.16% | +13.89% |
| 2026-07-02 | 8700 | 339.30 | 326.00 | 13.30 | 0.15% | -1.41% |
| 2026-07-01 | 8650 | 409.10 | 353.25 | 55.85 | 0.65% | -8.73% |
| 2026-06-30 | 8700 | 295.50 | 10.50 | 285.00 | 3.28% | -55.48% |
| 2026-06-29 | 8650 | 159.10 | 93.80 | 65.30 | 0.75% | +0.16% |
| 2026-06-25 | 8600 | 157.70 | 112.90 | 44.80 | 0.52% | -16.78% |
| 2026-06-24 | 8600 | 160.35 | 129.15 | 31.20 | 0.36% | -3.47% |
| 2026-06-23 | 8500 | 168.85 | 146.40 | 22.45 | 0.26% | -14.21% |
| 2026-06-22 | 8450 | 197.45 | 180.95 | 16.50 | 0.20% | -8.08% |
| 2026-06-19 | 8500 | 221.40 | 201.75 | 19.65 | 0.23% | -4.50% |
| Strike | Call Price |
|---|
| Strike | Put Price |
|---|
| Strike | Combined |
|---|
| strike | call |
|---|
lot size :
| strike | put |
|---|
lot size :
| strike | put |
|---|
lot size :