ADANIPORTS Option Trader
CALL
| strike | call |
|---|
lot size :
PUT
| strike | put |
|---|
lot size :
CALL + PUT
| strike | put |
|---|
lot size :
Live ATM straddle · CE & PE charts · Supertrend signals · Broker order helper
⚠ For analysis only. PaisaAlgo is not a broker and does not execute trades. All orders are placed directly through your own broker.
| Date | ATM Strike | High | Low | Range | Rel Diff % | Straddle Decay % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1700 | 33.00 | 30.90 | 2.10 | 0.12% | -1.84% |
| 2026-08-19 | 1680 | 39.20 | 34.35 | 4.85 | 0.29% | -11.54% |
| 2026-08-18 | 1680 | 46.25 | 39.65 | 6.60 | 0.39% | -11.96% |
| 2026-08-17 | 1700 | 50.80 | 46.20 | 4.60 | 0.27% | -10.34% |
| 2026-08-14 | 1700 | 56.90 | 52.40 | 4.50 | 0.26% | +10.46% |
| 2026-08-13 | 1660 | 62.05 | 58.20 | 3.85 | 0.23% | -6.37% |
| 2026-08-12 | 1660 | 67.25 | 62.00 | 5.25 | 0.32% | -7.12% |
| 2026-08-11 | 1660 | 71.10 | 68.50 | 2.60 | 0.16% | +8.55% |
| 2026-08-10 | 1680 | 71.75 | 67.70 | 4.05 | 0.24% | -8.14% |
| 2026-08-07 | 1680 | 77.65 | 74.15 | 3.50 | 0.21% | -1.22% |
| 2026-08-06 | 1700 | 80.05 | 77.40 | 2.65 | 0.16% | -3.30% |
| 2026-08-05 | 1700 | 82.25 | 80.05 | 2.20 | 0.13% | -6.12% |
| 2026-08-04 | 1700 | 85.75 | 83.35 | 2.40 | 0.14% | -2.93% |
| 2026-08-03 | 1700 | 88.10 | 85.05 | 3.05 | 0.18% | -2.50% |
| 2026-07-31 | 1700 | 93.45 | 88.50 | 4.95 | 0.29% | -0.97% |
| 2026-07-30 | 1660 | 101.15 | 94.30 | 6.85 | 0.41% | +15.52% |
| 2026-07-29 | 1720 | 117.85 | 101.90 | 15.95 | 0.93% | +10.69% |
| 2026-07-28 | 1780 | 17.45 | 7.50 | 9.95 | 0.56% | -57.42% |
| 2026-07-27 | 1760 | 24.95 | 15.20 | 9.75 | 0.55% | -35.76% |
| 2026-07-24 | 1780 | 38.55 | 26.40 | 12.15 | 0.68% | -32.30% |
| 2026-07-23 | 1780 | 40.95 | 34.90 | 6.05 | 0.34% | +39.38% |
| 2026-07-22 | 1820 | 48.00 | 42.55 | 5.45 | 0.30% | +8.72% |
| 2026-07-21 | 1840 | 56.05 | 48.95 | 7.10 | 0.39% | -14.12% |
| 2026-07-20 | 1840 | 61.85 | 56.60 | 5.25 | 0.29% | -9.62% |
| 2026-07-17 | 1840 | 68.35 | 62.50 | 5.85 | 0.32% | -8.62% |
| 2026-07-16 | 1820 | 73.20 | 67.55 | 5.65 | 0.31% | -6.25% |
| 2026-07-15 | 1840 | 76.75 | 72.95 | 3.80 | 0.21% | -4.86% |
| 2026-07-14 | 1820 | 79.35 | 76.15 | 3.20 | 0.18% | +1.38% |
| 2026-07-13 | 1800 | 79.60 | 75.65 | 3.95 | 0.22% | +2.55% |
| 2026-07-10 | 1820 | 84.95 | 78.50 | 6.45 | 0.35% | -3.08% |
| Strike | Call Price |
|---|
| Strike | Put Price |
|---|
| Strike | Combined |
|---|
| strike | call |
|---|
lot size :
| strike | put |
|---|
lot size :
| strike | put |
|---|
lot size :