Updated at Sep 30, 2026, 09:14 PM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 27473.06 |
| Resistance 3 | 27431.64 |
| Resistance 2 | 27390.25 |
| Resistance 1 | 27348.89 |
| Buy Above | 27307.56 |
| Previous Close | 27270.00 |
| Sell Below | 27266.27 |
| Support 1 | 27101.39 |
| Support 2 | 27142.56 |
| Support 3 | 27183.77 |
| Support 4 | 27225.00 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 27335.22 |
| Target 2 | 27376.55 |
| Target 3 | 27417.92 |
| Target 4 | 27459.32 |
| Target 5 | 27500.76 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 27238.61 |
| Target 2 | 27197.36 |
| Target 3 | 27156.13 |
| Target 4 | 27114.94 |
| Target 5 | 27073.78 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: ABBOTINDIA Pivot Calculator