Updated at May 13, 2026, 01:12 AM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 27972.56 |
| Resistance 3 | 27930.77 |
| Resistance 2 | 27889.00 |
| Resistance 1 | 27847.27 |
| Buy Above | 27805.56 |
| Previous Close | 27795.00 |
| Sell Below | 27763.89 |
| Support 1 | 27597.52 |
| Support 2 | 27639.06 |
| Support 3 | 27680.64 |
| Support 4 | 27722.25 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 27833.35 |
| Target 2 | 27875.06 |
| Target 3 | 27916.80 |
| Target 4 | 27958.57 |
| Target 5 | 28000.38 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 27736.11 |
| Target 2 | 27694.48 |
| Target 3 | 27652.88 |
| Target 4 | 27611.32 |
| Target 5 | 27569.78 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: ABBOTINDIA Pivot Calculator