Updated at Aug 01, 2026, 05:24 AM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 27722.25 |
| Resistance 3 | 27680.64 |
| Resistance 2 | 27639.06 |
| Resistance 1 | 27597.52 |
| Buy Above | 27556.00 |
| Previous Close | 27555.00 |
| Sell Below | 27514.52 |
| Support 1 | 27348.89 |
| Support 2 | 27390.25 |
| Support 3 | 27431.64 |
| Support 4 | 27473.06 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 27583.72 |
| Target 2 | 27625.24 |
| Target 3 | 27666.80 |
| Target 4 | 27708.39 |
| Target 5 | 27750.01 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 27486.80 |
| Target 2 | 27445.36 |
| Target 3 | 27403.95 |
| Target 4 | 27362.56 |
| Target 5 | 27321.21 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: ABBOTINDIA Pivot Calculator