Updated at Apr 17, 2026, 05:27 PM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 26001.56 |
| Resistance 3 | 25961.27 |
| Resistance 2 | 25921.00 |
| Resistance 1 | 25880.77 |
| Buy Above | 25840.56 |
| Previous Close | 25830.00 |
| Sell Below | 25800.39 |
| Support 1 | 25640.02 |
| Support 2 | 25680.06 |
| Support 3 | 25720.14 |
| Support 4 | 25760.25 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 25867.83 |
| Target 2 | 25908.04 |
| Target 3 | 25948.29 |
| Target 4 | 25988.56 |
| Target 5 | 26028.87 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 25773.13 |
| Target 2 | 25733.00 |
| Target 3 | 25692.90 |
| Target 4 | 25652.84 |
| Target 5 | 25612.80 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: ABBOTINDIA Pivot Calculator