Updated at Aug 20, 2026, 06:30 PM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 7525.56 |
| Resistance 3 | 7503.89 |
| Resistance 2 | 7482.25 |
| Resistance 1 | 7460.64 |
| Buy Above | 7439.06 |
| Previous Close | 7430.00 |
| Sell Below | 7417.52 |
| Support 1 | 7331.64 |
| Support 2 | 7353.06 |
| Support 3 | 7374.52 |
| Support 4 | 7396.00 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 7456.91 |
| Target 2 | 7478.51 |
| Target 3 | 7500.14 |
| Target 4 | 7521.80 |
| Target 5 | 7543.50 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 7399.70 |
| Target 2 | 7378.21 |
| Target 3 | 7356.74 |
| Target 4 | 7335.31 |
| Target 5 | 7313.91 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: ABB Pivot Calculator