Updated at Apr 17, 2026, 04:36 PM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 462.25 |
| Resistance 3 | 456.89 |
| Resistance 2 | 451.56 |
| Resistance 1 | 446.27 |
| Buy Above | 441.00 |
| Previous Close | 437.95 |
| Sell Below | 435.77 |
| Support 1 | 415.14 |
| Support 2 | 420.25 |
| Support 3 | 425.39 |
| Support 4 | 430.56 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 446.05 |
| Target 2 | 451.33 |
| Target 3 | 456.66 |
| Target 4 | 462.02 |
| Target 5 | 467.41 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 430.78 |
| Target 2 | 425.60 |
| Target 3 | 420.46 |
| Target 4 | 415.35 |
| Target 5 | 410.27 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: AARTIIND Pivot Calculator