Trailing PE, Forward PE, EPS, Price/Book, Market Cap | EMA 200 trend + RSI | Sorted by PE ascending
| # | Symbol | LTP | Today % | Trailing PE | Forward PE | EPS (₹) | P/B | Market Cap | Div Yield | Sector | EMA 200 | RSI | Volume | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFC | ₹350.45 | -0.31% | 4.4× | 3.8× | ₹78.93 | 0.79× | ₹1.1T | 4.41% | Financial Services | ₹399 | 33.5 | 1.43L | Deep Value |
| 2 | RECLTD | ₹312.95 | -0.21% | 5.1× | 4.4× | ₹60.76 | 0.96× | ₹812B | 1.98% | Financial Services | ₹348 | 32.1 | 1.9K | Deep Value |
| 3 | IOC | ₹134.79 | -0.68% | 5.4× | 7.1× | ₹24.44 | 0.83× | ₹1.9T | 6.11% | Energy | ₹147 | 31.1 | 3.18L | Deep Value |
| 4 | CANBK | ₹123.17 | -0.27% | 5.6× | 5.3× | ₹21.90 | 0.94× | ₹1.1T | 3.39% | Financial Services | ₹135 | 20.7 | 3.30L | Deep Value |
| 5 | PNB | ₹116.30 | -0.89% | 6.0× | 6.7× | ₹19.22 | 0.84× | ₹1.3T | 2.57% | Financial Services | ₹114 | 45.6 | 1.90L | Deep Value |
| 6 | UNIONBANK | ₹179.19 | -0.07% | 6.5× | 6.5× | ₹27.04 | 0.96× | ₹1.3T | 2.81% | Financial Services | ₹174 | 31.3 | 1.15L | Deep Value |
| 7 | BANKBARODA | ₹236.29 | -0.22% | 6.6× | 5.4× | ₹35.12 | 0.71× | ₹1.2T | 3.57% | Financial Services | ₹267 | 33.9 | 1.85L | Deep Value |
| 8 | ONGC | ₹233.81 | +0.11% | 6.8× | 5.7× | ₹34.60 | 0.8× | ₹3.0T | 6.24% | Energy | ₹253 | 53.9 | 2.81L | Deep Value |
| 9 | BPCL | ₹303.25 | -0.62% | 7.4× | 7.5× | ₹40.10 | 1.27× | ₹1.3T | 6.57% | Energy | ₹322 | 25.9 | 84.2K | Deep Value |
| 10 | HUDCO | ₹172.73 | +0.19% | 7.9× | 7.0× | ₹21.25 | 1.54× | ₹338B | 3.47% | Financial Services | ₹199 | 15.9 | 15.8K | Deep Value |
| 11 | COALINDIA | ₹423.80 | -0.35% | 8.3× | 7.4× | ₹50.57 | 2.17× | ₹2.6T | 4.92% | Energy | ₹428 | 63.2 | 39.9K | Value |
| 12 | INDIANB | ₹854.35 | +0.12% | 8.8× | 7.6× | ₹94.91 | 1.34× | ₹1.1T | 2.14% | Financial Services | ₹861 | 32.9 | 14.8K | Value |
| 13 | NMDC | ₹82.49 | -0.35% | 9.5× | 7.8× | ₹8.48 | 2.07× | ₹708B | 2.43% | Basic Materials | ₹84 | 36.4 | 82.5K | Value |
| 14 | NATIONALUM | ₹358.30 | -1.08% | 9.5× | 9.0× | ₹36.75 | 2.98× | ₹644B | 1.11% | Basic Materials | ₹368 | 24.6 | 1.81L | Value |
| 15 | NTPC | ₹330.80 | -0.24% | 10.1× | 11.7× | ₹32.71 | 1.57× | ₹3.2T | 3.7% | Utilities | ₹355 | 31.5 | 1.92L | Value |
| 16 | SBIN | ₹993.20 | -0.30% | 10.4× | 9.2× | ₹93.50 | 1.44× | ₹8.9T | 1.74% | Financial Services | ₹1038 | 21.2 | 1.86L | Value |
| 17 | UCOBANK | ₹24.12 | +0.08% | 10.5× | 16.9× | ₹2.25 | 0.88× | ₹297B | 1.82% | Financial Services | ₹27 | 17.9 | 2.8K | Value |
| 18 | IOB | ₹33.20 | +0.27% | 10.9× | 36.0× | ₹2.98 | 1.6× | ₹624B | — | Financial Services | ₹34 | 42.2 | 6.6K | Value |
| 19 | VEDL | ₹261.75 | -0.63% | 11.3× | 8.0× | ₹22.76 | 2.02× | ₹1.0T | 12.89% | Basic Materials | ₹347 | 36.6 | 3.35L | Value |
| 20 | GAIL | ₹173.51 | -0.34% | 11.4× | 9.3× | ₹15.04 | 1.26× | ₹1.1T | 3.17% | Utilities | ₹168 | 41.3 | 18.3K | Value |
| 21 | JSWSTEEL | ₹1260.20 | -0.65% | 12.1× | 16.9× | ₹101.33 | 3.0× | ₹3.0T | 0.56% | Basic Materials | ₹1244 | 28.1 | 4.3K | Fair Value |
| 22 | POWERGRID | ₹266.05 | -1.10% | 12.9× | 13.5× | ₹20.42 | 2.43× | ₹2.4T | 4.55% | Utilities | ₹283 | 35.9 | 1.25L | Fair Value |
| 23 | HINDALCO | ₹967.50 | -1.83% | 13.0× | 8.6× | ₹73.71 | 1.56× | ₹2.1T | 0.51% | Basic Materials | ₹981 | 22.4 | 1.62L | Fair Value |
| 24 | IRFC | ₹81.15 | +0.17% | 14.4× | 10.8× | ₹5.49 | 1.82× | ₹1.0T | 3.58% | Financial Services | ₹98 | 13.5 | 2.13L | Fair Value |
| 25 | MOIL | ₹246.16 | +0.27% | 16.0× | 8.9× | ₹14.92 | 1.79× | ₹49B | 5.76% | Basic Materials | ₹293 | 37.4 | 7.1K | Fair Value |
| 26 | SAIL | ₹177.70 | -1.01% | 16.7× | 10.9× | ₹10.35 | 1.18× | ₹715B | 1.31% | Basic Materials | ₹169 | 39.4 | 3.12L | Fair Value |
| 27 | TATASTEEL | ₹182.67 | +0.05% | 20.8× | 10.3× | ₹8.84 | 2.24× | ₹2.3T | 2.19% | Basic Materials | ₹192 | 43.8 | 14.37L | Watch |
| 28 | NHPC | ₹76.63 | -0.03% | 27.9× | 11.9× | ₹2.73 | 1.85× | ₹764B | 2.11% | Utilities | ₹78 | 46.9 | 1.89L | Watch |
| 29 | MAZDOCK | ₹2330.00 | -0.15% | 33.7× | 28.2× | ₹66.43 | 9.25× | ₹902B | 0.89% | Industrials | ₹2467 | 10.2 | 10.0K | Watch |
| 30 | SJVN | ₹66.11 | -0.02% | 36.7× | 13.4× | ₹1.76 | 1.78× | ₹254B | 2.27% | Utilities | ₹72 | 42.1 | 39.0K | Watch |
| 31 | HINDPETRO | ₹345.30 | -2.39% | 44.0× | 6.0× | ₹7.85 | 1.12× | ₹735B | 6.89% | Energy | ₹397 | 24.6 | 0 | Watch |
| 32 | BHEL | ₹428.65 | -0.48% | 59.1× | 29.5× | ₹6.98 | 5.5× | ₹1.4T | 0.32% | Industrials | ₹359 | 48.0 | 72.9K | Watch |
| 33 | BEML | ₹2029.00 | -0.08% | 90.4× | 26.8× | ₹21.45 | 5.51× | ₹162B | 0.87% | Industrials | ₹1804 | 51.5 | 1.1K | Watch |
Low PE alone does not make a stock a buy — check for earnings quality and business outlook. For educational purposes only.