Updated at Apr 17, 2026, 05:27 PM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 4812.89 |
| Resistance 3 | 4795.56 |
| Resistance 2 | 4778.27 |
| Resistance 1 | 4761.00 |
| Buy Above | 4743.77 |
| Previous Close | 4730.00 |
| Sell Below | 4726.56 |
| Support 1 | 4658.06 |
| Support 2 | 4675.14 |
| Support 3 | 4692.25 |
| Support 4 | 4709.39 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 4758.62 |
| Target 2 | 4775.88 |
| Target 3 | 4793.16 |
| Target 4 | 4810.48 |
| Target 5 | 4827.83 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 4711.74 |
| Target 2 | 4694.60 |
| Target 3 | 4677.48 |
| Target 4 | 4660.39 |
| Target 5 | 4643.34 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: LTIM Pivot Calculator